Laporan Penjualan Per Item
Pada menu ini anda dapat melihat laporan penjualan per item pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Retur Jual Per Item
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Retur Jual Per Item, Retur Jual Per Item Per Jenis, Retur Jual Per Item Per Pelanggan, Jual Per Item Per Sales, Retur Jual Per Item Per Kategori.
Filter – filter pencarian
| Dari Item | Filter berdasarkan kode item barang , kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data. |
| Periode | Filter berdasarkan periode transaksi. |
| Pelanggan | Filter berdasarkan pelanggan, kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data. |
| Sales | Filter berdasarkan sales, kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data. |
| Kategori | Filter berdasarkan kategori, kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data . |
| Jenis | Filter berdasarkan jenis, kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data. |
| Tipe | Filter berdasarkan tipe : Obat , Resep, Jasa , kosongkan bila ingin menampilkan seluruh data. |
| Urut Berdasar | Pengurutan data berdasarkan kode item, nama item, jenis, jumlah. |
Mencetak laporan
Pilih filter dan jenis laporan kemudian klik tombol " Cetak " untuk mencetak laporan, atau anda ingin mendesain laporan dengan klik tombol " Disain ".
Jenis laporan
