Laporan Penjualan
Pada menu ini anda dapat melihat laporan penjualan pada apotek anda, untuk membuka menu klik tab Laporan >>> Penjualan >>> Laporan Penjualan.
Pada laporan ini kita dapat mencetak jenis laporan : Penjualan Rekap, Penjualan Detail, Penjualan Harian, Jual Per Pelanggan Detail, Jual Per Pelanggan Rekap, Jual Per Sales Detail, Jual Per Sales Rekap.
Filter – filter pencarian
| Periode : | Filter berdasarkan periode transaksi, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data. |
| No Transaksi : | Filter berdasarkan no transaksi, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data. |
| Pelanggan : | Filter berdasarkan pelanggan, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data. |
| Sales 1 : | Filter berdasarkan sales pertama, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data. |
| Sales 2 : | Filter berdasarkan sales kedua, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data. |
| Sales 3 : | Filter berdasarkan sales ketiga, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data. |
| Sales 4 | Filter berdasarkan sales keempat, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data. |
| Dokter : | Filter berdasarkan dokter, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data. |
| Rs : | Filter berdasarkan rumah sakit, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data. |
| User : | Filter berdasarkan user, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data. |
| Modul : | Filter berdasarkan Modul, kosongkan filter bila ingin menampilkan semua data. |
Sesuaikan sesuai dengan filter yang tersedia pada form laporan pembelian tentukan jenis laporan dan klik tombol " Cetak " .
Jenis laporan
